Hauptsitz
Pro Helvetia
Schweizer Kulturstiftung
Hirschengraben 22
CH-8024 Zürich
T +41 44 267 71 71
F +41 44 267 71 06
E-mail info(at)prohelvetia.ch
Kontakt Aussenstellen >>
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sekretariat Zürich
Direktion | Pius Knüsel, Direktor | |
Barbara Parsons-Spörri, Direktionssekretariat | ||
Petra Bischof Ernst, Regionale Programmkoordination SCP | ||
| ||
Förderung | Andrew Holland, Leitung, Stellvertretender Direktor | |
Salome Schmassmann, Assistenz | ||
Christian Gyger, Assistenz | ||
| ||
Visuelle Künste | Marianne Burki, Leitung | |
Jelena Delic, Gesuche | ||
Marianna Erni, Gesuche, Wanderausstellungen | ||
Catherine Munger, Gesuche | ||
Pierre Schaer, Gesuche, CD-ROM-Ausstellungen | ||
| ||
Musik | Thomas Gartmann, Leitung | |
Barbara Canepa, Gesuche Jazz | ||
Marius Kaeser, Gesuche Pop | ||
Manuela Sonanini, Gesuche Klassik und Volksmusik, Noten-Dienst | ||
Gabrielle Weber, Gesuche Klassik | ||
| ||
Literatur und | Angelika Salvisberg, Leitung | |
Gesellschaft | Zuzana Drozd, Gesuche | |
Sabine Graf, Gesuche, Schwerpunkt Übersetzung | ||
Manuel Kaufmann, Gesuche, Vernetzungsprojekt | ||
Beatrice Oehlschläger, Gesuche | ||
Barbara Rast, Gesuche | ||
Andreas Langenbacher, Bücherservice | ||
| ||
Theater | Martha Monstein, Leitung | |
Kirsten Barkey, Gesuche | ||
Anne Maurer, Gesuche | ||
| ||
Tanz | Andrew Holland, Leitung | |
Nicole Rielle, Gesuche | ||
| ||
Programme | Danielle Nanchen, Co-Leitung | |
Lukas Heuss, Co-Leitung | ||
Silvia Flachsmann, «Ménage - Kultur und Politik zu Tisch», Finanzen | ||
Sylvain Gardel, «GameCulture» | ||
Pierre Alain Hug, Koordination Aussenstellen | ||
Sophie Lamparter, Kommunikation, Administration | ||
Charlotte Matter, «Dreiecksland 2012» | ||
Christine Matthey, «GameCulture» | ||
Eva Richterich, «Kulturvermittlung» | ||
Isabel Stierli Bickel, «Programm mit Chile + Argentinien» | ||
Alexandra Talman, Koordination Aussenstellen | ||
Rahel Uster, «Kulturvermittlung» | ||
Isabelle Vonlanthen, Koordination Aussenstellen | ||
Angela Wettstein, «Swiss Chinese Cultural Explorations» | ||
Karin Whiting, Administration | ||
| ||
Kommunikation | Sabina Schwarzenbach, Leitung | |
Claudine Chappuis, Printprodukte/Projekte | ||
Janine Messerli, Kulturmagazin Passagen | ||
Isabel Drews, Medien | ||
Kathrin Schaller, Internet | ||
Paola Gilardi, Redaktion | ||
| ||
Administration | Rolando Stampa, Leitung Personaldienst | |
| Colette Holdener, Lohnbuchhaltung | |
Manuela Pedrazzi, Personaladministration | ||
Matthias Vater, Leitung Finanzen, Controlling | ||
Maria Hubler, Buchhaltung | ||
Maurice Heimgartner, Leitung Informatik | ||
Christian Bechtiger, Informatik | ||
Beat Regli, Leitung Technischer Dienst | ||
Saïd Moufid, Spedition | ||
Verena Weber, Telefonzentrale, Empfang | ||
Beatriz Würsch, Telefonzentrale, Empfang |
